神学部卒業生の就職状況
過去5年間の実績です
| 業種 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建設業 | 1 | ||||
| 食料品・飲料など | 1 | 1 | 1 | ||
| 印刷・同関連業 | 1 | 1 | |||
| 繊維工業 | 1 | ||||
| 化学・石油 | 1 | 1 | 1 | ||
| 鉄鋼 | |||||
| 輸送用機械器具製造 | 2 | ||||
| はん用・生産用機械製造 | 1 | 1 | |||
| 電気・情報通信機械器具製造 | 1 | 1 | 1 | ||
| その他製造業 | |||||
| 情報通信業 | 2 | 2 | 6 | 6 | 4 |
| 運輸、郵便 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 卸売業 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
| 小売業 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| 金融業 | 7 | 1 | 1 | 1 | |
| 保険業 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 不動産取引・賃貸・管理業 | 1 | 3 | 2 | ||
| 学術・開発研究機関 | |||||
| 法務 | 2 | 1 | |||
| その他専門・技術サービス業 | 7 | 2 | 1 | 1 | |
| 宿泊業・飲食サービス業 | 3 | ||||
| 生活関連サービス業 | 1 | 4 | |||
| 学校教育 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 |
| その他の教育、学習支援 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 医療、保健衛生 | 1 | ||||
| 社会保険、福祉、介護 | 1 | 2 | |||
| 非営利団体 | 1 | ||||
| 複合サービス事業 | 1 | ||||
| その他サービス業 | 2 | 3 | 2 | 1 | |
| 宗教 | 1 | 1 | 2 | ||
| 国家公務員 | 1 | ||||
| 地方公務員 | 1 | ||||
| 自営業 | |||||
| 業種不明・起業 | 1 | 1 | |||
| 進学 | 9 | 6 | 12 | 12 | 10 |
| 合計 | 39 | 32 | 38 | 48 | 39 |
